Trainer seit der Vereinsgründung 1959
Saison: | Trainer | ||||||
1959/60 | Schenk Ernst | ||||||
1960/61 | Wiesinger Xaver/Weishäupl Alfred | ||||||
1961/62 | Hilmer Ludwig | ||||||
1962/63 | Hilmer Ludwig | ||||||
1963/64 | Hilmer Ludwig | ||||||
1964/65 | Hilmer Ludwig-Strohmeier Hans | ||||||
1965/66 | Strohmeier Hans | ||||||
1966/67 | Strohmeier Hans | ||||||
1967/68 | Wiesinger Xaver-Schallner Franz sen. | ||||||
1968/69 | Schwürzinger Hans | ||||||
1969/70 | Holweg Dieter | ||||||
1970/71 | Holweg Dieter | ||||||
1971/72 | Holweg Dieter | ||||||
1972/73 | Holweg Dieter | ||||||
1973/74 | Kauschinger Richard | ||||||
1974/75 | Greil Karl | ||||||
1975/76 | Kauschinger Richard | ||||||
1976/77 | Greil Josef | ||||||
1977/78 | Jakob-Greil Karl | ||||||
1978/79 | Weishäupl Alfred | ||||||
1979/80 | Weishäupl Alfred | ||||||
1980/81 | Weishäupl Alfred-Pongratz Heinz | ||||||
1981/82 | Kauschinger Friedrich-Pongratz Heinz | ||||||
1982/83 | Kauschinger Richard | ||||||
1983/84 | Kauschinger Richard | ||||||
1984/85 | Kauschinger Richard | ||||||
1985/86 | Kauschinger Richard/Pongratz Heinz | ||||||
1986/87 | Pongratz Heinz/Pfeffer Norbert | ||||||
1987/88 | Pfeffer Norbert | ||||||
1988/89 | Pfeffer Norbert | ||||||
1989/90 | Tremmel Georg/Hies Josef | ||||||
1990/91 | Hies Josef/Karl Karl-Heinz/Roßberger Fritz | ||||||
1991/92 | Karl Karl-Heinz/Roßberger Fritz | ||||||
1992/93 | Karl Karl-Heinz/Roßberger Fritz | ||||||
1993/94 | Hinkofer Franz | ||||||
1994/95 | Hinkofer Franz | ||||||
1995/96 | Pfeffer Christian | ||||||
1996/97 | Karl Karl-Heinz/Pfeffer Christian | ||||||
1997/98 | Karl Karl-Heinz/Pfeffer Christian | ||||||
1998/99 | Karl Karl-Heinz/Roßberger Fritz | ||||||
1999/00 | Karl Karl-Heinz/Hinkofer Franz/Pfeffer Christian | ||||||
2000/01 | Pfeffer Christian/Brunner Günther | ||||||
2001/02 | Brunner Günther/Karl Karl-Heinz/Denk Thomas | ||||||
2002/03 | Karl Karl-Heinz/Denk Thomas | ||||||
2003/04 | Strohmeier Heinrich | ||||||
2004/05 | Strohmeier Heinrich | ||||||
2005/06 | StrohmeierHeinrich/Simcak Stanislav | ||||||
2006/07 | Loconte Antonio | ||||||
2007/08 | Köppl Markus/Pfeffer Christian | ||||||
2008/09 | Köppl Markus/Bielmeier Dennis | ||||||
2009/10 | Köppl Markus/Denk Thomas | ||||||
2010/11 | Köppl Markus/Denk Thomas | ||||||
2011/12 | Köppl Markus/Steinbauer Matthias | ||||||
2012/13 | Albert Weindl/Steinbauer Matthias | ||||||
2013/14 | Köppl Markus/Walter Kraus | ||||||
2014/15 | Kraus Walter/Denk Thomas/Steinbauer Matthias/Wagner Armin |
||||||
2015/16 | Wagner Armin | ||||||
2016/17 |
Wagner Armin | ||||||
2017/18 | Karl Andreas | ||||||
2018/19 | Karl Andreas |